设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

2022年08月01日韩国创业板指数KOSDAQ行业平均市盈率、股息率

2022-08-02 16:38:09
 
332
2022年08月01日韩国创业板指数KOSDAQ行业平均市盈率、股息率
指数名称 指数收盘价 指数价格变动点 指数环比% 股票市盈率PER 股息率PBR 股票收益率%
韩国创业板指数KOSDAQ 807.61 3.99 0.50 25.86 1.90 0.65
KOSDAQ 150 1,155.23 3.43 0.30 23.50 2.78 0.56
KOSDAQ 150 Information Technology 696.21 4.39 0.63 16.98 2.61 0.87
KOSDAQ 150 Health Care 2,798.86 -26.42 -0.94 160.62 4.01 0.28
KOSDAQ 150 Communication Service 2,782.79 -28.03 -1.00 16.01 2.22 0.53
KOSDAQ 150 Materials 1,980.12 38.92 2.00 14.94 2.08 0.49
KOSDAQ 150 Industrials 364.89 10.23 2.88 65.34 4.12 0.72
KOSDAQ 150 Consumer Staples 721.79 5.20 0.73 13.60 1.56 0.60
KOSDAQ 150 Consumer Discretionary 951.17 -4.58 -0.48 13.48 1.55 0.88
Other Services 2,687.84 -6.93 -0.26 169.24 2.54 0.82
KOSDAQ IT:计算机 1,036.60 2.16 0.21 19.90 1.87 0.67
Manufacturing:制造业 2,676.62 28.55 1.08 37.79 2.01 0.55
Construction:建筑 87.82 0.49 0.56 8.91 0.77 1.53
Distribution:物流配送 473.72 -0.77 -0.16 23.64 2.01 0.71
Transportation:运输 6,913.32 -3.55 -0.05 6.70 0.94 0.38
Financials:金融 837.66 -2.06 -0.25 4.51 0.77 1.88
Recreation,Culture:文化娱乐 626.91 -2.10 -0.33 62.71 2.45 0.21
Telecom & Broadcasting:电信与广播 1,113.92 -6.96 -0.62 15.50 0.84 1.35
IT S/W & Services:IT 软件与服务 1,867.55 -9.04 -0.48 20.15 2.04 0.47
IT H/W:IT 硬件 597.51 3.73 0.63 20.14 1.94 0.73
Food Beverage & Tobacco:食品饮料和烟草 9,963.95 102.90 1.04 23.29 1.39 0.98
Textile & Apparel纺织服装 126.93 -0.21 -0.17 9.68 1.28 1.78
Paper & Wood Products:纸和木制品 15,242.62 146.69 0.97 24.20 1.26 0.33
Publishing & Printing出版印刷 3,624.32 68.36 1.92 78.26 1.41 0.42
Chemicals:化工 2,862.92 45.46 1.61 23.80 2.16 0.52
Pharmaceuticals药品 8,612.75 -13.03 -0.15 57.81 2.65 0.49
Non-metal Products非金属制品 55,427.07 172.81 0.31 10.65 0.91 1.30
Metal Products金属制品 2,124.66 42.44 2.04 27.51 1.07 0.89
Machinery机械 568.68 6.11 1.09 53.54 1.80 0.69
Electric & Electronics电气与电子 1,332.50 50.52 3.94 48.91 3.34 0.33
Medical & Precision Machines医疗及精密机械 1,738.93 0.84 0.05 29.90 2.61 0.46
Vehicles & Components汽车及其配件 6,312.13 -19.85 -0.31 298.35 1.34 0.42
Other Manufacturing其他制造业 1,334.48 -0.39 -0.03 30.18 2.71 0.22
Telecommunications电信 781.13 -3.83 -0.49 20.49 1.16 0.89
Broadcasting广播 3,341.93 -22.85 -0.68 14.00 0.75 1.56
Internet互联网 13,430.65 -21.88 -0.16 21.42 1.48 0.94
Digital Contents数字技术 1,235.54 -9.52 -0.76 14.97 2.13 0.27
Software软件 234.92 -0.62 -0.26 36.30 2.31 0.64
Computer Services计算机服务 264.40 0.39 0.15 17.57 1.13 0.68
Telecom & Broadcasting Equipment电信和广播设备 164.37 0.75 0.46 20.00 1.39 0.48
Computer Hardware计算机硬件 12.50 0.14 1.13 - 1.11 0.88
Semiconductors半导体 1,470.47 -4.89 -0.33 14.75 2.02 1.00
IT Components: IT 组件 1,222.51 23.23 1.94 32.37 2.17 0.45
KOSDAQ LargeCap:大型企业 1,619.90 9.41 0.58 28.28 3.17 0.50
KOSDAQ MidCap中型企业 744.33 2.13 0.29 16.00 1.64 0.80
KOSDAQ SmallCap小型企业 2,945.07 17.87 0.61 43.12 1.28 0.75
KOSDAQ Prime初创型企业 1,586.71 5.69 0.36 12.20 1.63 1.00
KOSDAQ Venture风险企业 1,663.95 1.46 0.09 55.26 2.11 0.43
KOSDAQ Standard成熟稳定企业 1,825.26 22.46 1.25 - 1.97 0.31
KOSDAQ Growth成长型企业 4,855.05 3.31 0.07 - 4.39 0.06
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章