Twitter(NYSE:TWTR)股票实时行情(2022年08月03日)
2022年08月03日Twitter股票实时行情
盘前交易 40.98 0.00 0.00%最高:41.27 | 今开:40.75 | 成交量:524.44万股 | 换手:0.69% |
最低:40.65 | 昨收:40.89 | 成交额:2.15亿 | 振幅:1.52% |
52周最高:70.96 | 量比:0.43 | 市盈率(TTM):亏损 | 市净率:5.29 |
52周最低:31.30 | 委比:0.00% | 市盈率(静):亏损 | 市销率:5.74 |
每股收益:-0.15 | 股息(TTM):-- | 每手股数:1 | 总市值:313.60亿 |
每股净资产:7.69 | 股息率(TTM):-- | 最小价差:0.01 | 总股本:7.65亿 |
机构持股:-- | Beta:-- | 空头回补天数:-- | 货币单位:USD |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!