设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

2022年8月3日台湾股票平均市盈率、股息率及市净率

2022-08-03 18:11:23
 
1060
2022年8月3日台湾股票平均市盈率、股息率及市净率
證券代號 證券名稱 殖利率(%) 股利年度 本益比 股價淨值比 財報年/季
1101 台泥 5.12 110.0 13.62 1.15 111/1
1102 亞泥 8.20 110.0 10.21 0.89 111/1
1103 嘉泥 3.63 110.0 16.42 0.45 111/1
1104 環泥 4.61 110.0 10.19 0.70 111/1
1108 幸福 5.69 110.0 16.23 0.96 111/1
1109 信大 7.56 110.0 10.18 0.84 111/1
1110 東泥 1.11 110.0 66.67 1.18 111/1
1201 味全 2.51 110.0 19.37 1.44 111/1
1203 味王 3.31 110.0 17.23 1.44 111/1
1210 大成 4.24 110.0 23.23 1.93 111/1
1213 大飲 0.00 110.0 - 1.04 111/1
1215 卜蜂 5.11 110.0 16.18 2.50 111/1
1216 統一 3.94 110.0 20.82 3.13 111/1
1217 愛之味 3.01 110.0 26.95 0.73 111/1
1218 泰山 3.22 110.0 26.54 2.27 111/1
1219 福壽 5.45 110.0 22.44 1.41 111/1
1220 台榮 6.43 110.0 18.73 1.15 111/1
1225 福懋油 3.18 110.0 24.07 3.01 111/1
1227 佳格 4.55 110.0 17.13 2.05 111/1
1229 聯華 4.03 110.0 19.49 2.05 111/1
1231 聯華食 3.40 110.0 18.19 3.23 111/1
1232 大統益 3.91 110.0 18.34 5.16 111/2
1233 天仁 2.32 110.0 70.31 2.09 111/1
1234 黑松 5.07 110.0 17.09 0.74 111/1
1235 興泰 6.33 110.0 50.85 1.52 111/1
1236 宏亞 1.93 110.0 8.39 1.10 111/1
1256 鮮活果汁-KY 5.06 110.0 15.70 2.27 111/1
1301 台塑 8.94 110.0 8.00 1.36 111/1
1303 南亞 11.08 110.0 6.82 1.23 111/1
1304 台聚 10.00 110.0 5.26 0.89 111/1
1305 華夏 10.08 110.0 6.89 1.24 111/1
1307 三芳 2.56 110.0 390.00 1.00 111/1
1308 亞聚 11.86 110.0 5.41 0.95 111/1
1309 台達化 10.96 110.0 5.33 1.08 111/1
1310 台苯 1.09 110.0 - 1.00 111/1
1312 國喬 10.34 110.0 3.95 0.51 111/1
1313 聯成 6.69 110.0 10.68 0.65 111/1
1314 中石化 4.00 110.0 14.49 0.47 111/1
1315 達新 6.68 110.0 118.25 0.55 111/1
1316 上曜 0.00 110.0 - 1.29 111/1
1319 東陽 1.79 110.0 38.00 1.27 111/1
1321 大洋 2.10 110.0 133.60 1.11 111/1
1323 永裕 4.73 110.0 10.95 1.32 111/1
1324 地球 1.90 110.0 527.50 0.83 111/1
1325 恆大 8.51 110.0 15.99 0.68 111/1
1326 台化 6.93 110.0 12.86 1.01 111/1
1337 再生-KY 0.00 110.0 - 0.30 111/1
1338 廣華-KY 4.55 110.0 12.82 0.69 111/1
1339 昭輝 4.84 110.0 15.97 0.89 111/1
1340 勝悅-KY 0.00 110.0 - 0.30 111/1
1341 富林-KY 9.08 110.0 12.59 2.41 111/1
1342 八貫 4.56 110.0 14.03 2.69 111/1
1402 遠東新 5.06 110.0 16.29 0.75 111/1
1409 新纖 7.76 110.0 7.19 0.82 111/1
1410 南染 3.90 110.0 28.75 1.99 111/1
1413 宏洲 0.00 110.0 6.59 0.98 111/2
1414 東和 3.31 110.0 24.33 1.11 111/1
1416 廣豐 4.90 110.0 21.70 0.52 111/1
1417 嘉裕 3.48 110.0 1,005.00 0.69 111/1
1418 東華 0.00 110.0 - 0.73 111/1
1419 新紡 2.47 110.0 6.69 1.04 111/1
1423 利華 3.99 110.0 16.35 0.83 111/1
1432 大魯閣 0.00 110.0 - 1.36 111/1
1434 福懋 3.88 110.0 20.44 0.69 111/1
1435 中福 0.00 110.0 56.44 5.79 111/1
1436 華友聯 7.09 110.0 15.81 1.89 111/1
1437 勤益控 3.70 110.0 12.15 0.73 111/1
1438 三地開發 0.00 110.0 67.71 2.08 111/1
1439 中和 1.03 110.0 14.13 0.78 111/1
1440 南紡 4.65 110.0 11.10 1.03 111/1
1441 大東 0.00 110.0 - 1.07 111/1
1442 名軒 5.41 110.0 17.21 1.39 111/1
1443 立益 0.00 110.0 7.94 1.48 111/1
1444 力麗 2.96 110.0 11.53 0.87 111/1
1445 大宇 0.00 110.0 - 1.22 111/1
1446 宏和 0.95 110.0 - 2.84 111/1
1447 力鵬 0.00 110.0 29.70 0.69 111/1
1449 佳和 0.00 110.0 6.57 0.71 111/1
1451 年興 4.38 110.0 12.49 0.60 111/1
1452 宏益 10.87 110.0 9.11 0.84 111/1
1453 大將 1.42 110.0 15.75 1.49 111/1
1454 台富 3.56 110.0 93.67 1.06 111/1
1455 集盛 7.11 110.0 9.70 0.81 111/1
1456 怡華 8.88 110.0 5.38 0.93 111/1
1457 宜進 5.87 110.0 3.48 0.73 111/1
1459 聯發 2.19 110.0 5.07 0.81 111/1
1460 宏遠 0.00 110.0 - 0.73 111/1
1463 強盛 2.91 110.0 41.67 1.03 111/1
1464 得力 1.74 110.0 27.17 1.12 111/1
1465 偉全 2.38 110.0 - 0.81 111/1
1466 聚隆 8.16 110.0 7.47 0.76 111/1
1467 南緯 0.00 110.0 - 0.92 111/1
1468 昶和 0.00 110.0 - 1.72 111/1
1470 大統新創 4.23 110.0 18.90 1.68 111/1
1471 首利 0.00 110.0 - 1.44 111/1
1472 三洋實業 0.00 110.0 - 2.14 111/1
1473 台南 0.48 110.0 - 0.95 111/1
1474 弘裕 4.37 110.0 11.23 0.68 111/1
1475 業旺 0.00 110.0 26.50 4.93 111/1
1476 儒鴻 2.93 110.0 20.16 4.87 111/1
1477 聚陽 6.55 110.0 12.10 2.82 111/1
1503 士電 2.92 110.0 17.19 1.17 111/1
1504 東元 4.77 110.0 14.01 0.79 111/1
1506 正道 0.00 110.0 41.18 2.36 111/1
1512 瑞利 0.00 110.0 - 9.15 111/1
1513 中興電 4.85 110.0 14.14 2.20 111/1
1514 亞力 3.72 110.0 19.31 2.07 111/1
1515 力山 9.22 110.0 8.73 1.62 111/1
1516 川飛 6.35 110.0 14.35 2.05 111/2
1517 利奇 3.63 110.0 9.84 1.28 111/1
1519 華城 2.77 110.0 34.33 2.86 111/1
1521 大億 1.72 110.0 32.62 1.51 111/1
1522 堤維西 1.68 110.0 26.05 1.23 111/1
1524 耿鼎 1.18 110.0 42.50 1.87 111/1
1525 江申 3.64 110.0 15.10 0.91 111/1
1526 日馳 6.16 110.0 8.44 1.82 111/1
1527 鑽全 5.74 110.0 11.00 1.30 111/1
1528 恩德 1.04 110.0 8.14 0.82 111/1
1529 樂士 5.59 110.0 19.17 1.33 111/1
1530 亞崴 4.87 110.0 17.50 0.95 111/1
1531 高林股 5.04 110.0 11.68 0.67 111/1
1532 勤美 7.30 110.0 7.85 0.81 111/1
1533 車王電 0.51 110.0 59.60 2.24 111/1
1535 中宇 6.33 110.0 10.00 1.56 111/2
1536 和大 1.67 110.0 73.39 2.65 111/1
1537 廣隆 4.95 110.0 17.82 2.83 111/1
1538 正峰 0.00 110.0 - 7.60 111/1
1539 巨庭 2.50 110.0 11.81 1.46 111/1
1540 喬福 2.16 110.0 139.00 0.90 111/1
1541 錩泰 7.13 110.0 7.07 1.57 111/1
1558 伸興 6.42 110.0 22.53 1.56 111/1
1560 中砂 1.85 110.0 19.86 4.26 111/2
1568 倉佑 1.07 110.0 37.91 1.89 111/1
1582 信錦 8.58 110.0 26.99 1.43 111/2
1583 程泰 4.08 110.0 18.35 1.31 111/1
1587 吉茂 3.87 110.0 16.26 1.39 111/1
1589 永冠-KY 1.09 110.0 - 0.68 111/1
1590 亞德客-KY 1.61 110.0 24.79 4.69 111/1
1597 直得 3.46 110.0 18.51 2.59 111/1
1598 岱宇 6.65 110.0 36.30 1.28 111/1
1603 華電 1.88 110.0 16.94 0.71 111/1
1604 聲寶 10.31 110.0 5.73 1.11 111/1
1605 華新 4.98 110.0 6.63 1.00 111/1
1608 華榮 10.53 110.0 14.25 0.78 111/1
1609 大亞 4.47 110.0 11.24 1.34 111/1
1611 中電 4.41 110.0 21.10 1.32 111/1
1612 宏泰 17.07 110.0 1.97 0.66 111/1
1614 三洋電 3.49 110.0 25.18 1.71 111/1
1615 大山 8.93 110.0 8.40 1.66 111/1
1616 億泰 0.00 110.0 16.25 0.99 111/1
1617 榮星 5.47 110.0 12.61 1.08 111/1
1618 合機 4.10 110.0 10.17 0.54 111/1
1626 艾美特-KY 0.00 110.0 16.37 0.81 111/1
1701 中化 4.35 110.0 12.86 0.83 111/1
1702 南僑 4.96 110.0 11.26 1.19 111/1
1707 葡萄王 4.75 110.0 14.60 2.05 111/1
1708 東鹼 4.40 110.0 11.39 1.88 111/1
1709 和益 7.13 110.0 11.14 1.42 111/1
1710 東聯 4.05 110.0 57.67 1.16 111/1
1711 永光 2.58 110.0 22.56 1.25 111/1
1712 興農 5.23 110.0 12.65 1.99 111/1
1713 國化 3.51 110.0 21.65 1.48 111/1
1714 和桐 4.51 110.0 15.28 0.70 111/1
1717 長興 4.75 110.0 11.39 1.59 111/2
1718 中纖 0.00 110.0 - 0.44 111/1
1720 生達 5.62 110.0 10.82 1.85 111/2
1721 三晃 0.00 110.0 - 1.20 111/1
1722 台肥 4.43 110.0 20.19 1.15 111/1
1723 中碳 3.54 110.0 17.77 3.70 111/2
1725 元禎 5.64 110.0 12.46 0.87 111/1
1726 永記 4.84 110.0 14.37 1.22 111/1
1727 中華化 1.73 110.0 15.96 2.14 111/1
1730 花仙子 5.25 110.0 13.34 2.15 111/2
1731 美吾華 6.59 110.0 14.09 1.15 111/1
1732 毛寶 1.20 110.0 85.59 2.53 111/1
1733 五鼎 4.93 110.0 12.31 1.46 111/1
1734 杏輝 0.71 110.0 311.11 1.67 111/1
1735 日勝化 0.00 110.0 - 0.95 111/1
1736 喬山 0.93 110.0 314.71 1.83 111/1
1737 臺鹽 4.44 110.0 18.96 1.08 111/2
1752 南光 5.11 110.0 16.71 1.64 111/2
1760 寶齡富錦 1.37 110.0 55.58 5.06 111/1
1762 中化生 2.33 110.0 10.07 1.46 111/1
1773 勝一 3.83 110.0 16.20 3.98 111/2
1776 展宇 7.89 110.0 9.55 1.23 111/1
1783 和康生 2.43 110.0 36.79 2.72 111/1
1786 科妍 3.55 110.0 23.67 1.86 111/2
1789 神隆 1.96 110.0 84.31 1.82 111/1
1795 美時 1.45 110.0 25.00 3.03 111/1
1802 台玻 10.58 110.0 4.61 0.87 111/1
1805 寶徠 0.00 110.0 - 2.00 111/1
1806 冠軍 10.52 110.0 3.59 0.63 111/1
1808 潤隆 5.37 110.0 20.38 4.32 111/1
1809 中釉 2.16 110.0 42.96 0.66 111/1
1810 和成 1.78 110.0 3.11 0.57 111/1
1817 凱撒衛 5.97 110.0 10.77 1.29 111/1
1903 士紙 0.00 110.0 - 2.03 111/1
1904 正隆 7.06 110.0 8.62 1.14 111/1
1905 華紙 2.50 110.0 52.90 1.16 111/1
1906 寶隆 3.43 110.0 11.82 0.44 111/1
1907 永豐餘 6.37 110.0 10.06 0.73 111/1
1909 榮成 7.92 110.0 10.45 0.71 111/1
2002 中鋼 11.05 110.0 6.71 1.18 111/1
2006 東和鋼鐵 12.33 110.0 6.64 1.45 111/1
2007 燁興 0.00 110.0 - 0.89 111/1
2008 高興昌 0.00 110.0 56.72 1.12 111/1
2009 第一銅 3.76 110.0 29.56 1.46 111/1
2010 春源 8.28 110.0 8.87 0.94 111/1
2012 春雨 8.47 110.0 8.11 1.52 111/1
2013 中鋼構 3.36 110.0 22.54 2.23 111/1
2014 中鴻 10.49 110.0 7.44 1.63 111/1
2015 豐興 7.68 110.0 9.19 1.85 111/2
2017 官田鋼 9.76 110.0 7.55 0.82 111/1
2020 美亞 13.16 110.0 8.00 1.32 111/1
2022 聚亨 0.00 110.0 15.72 1.21 111/1
2023 燁輝 6.25 110.0 5.78 0.91 111/1
2024 志聯 6.35 110.0 12.86 1.44 111/1
2025 千興 0.00 110.0 2.54 1.45 111/1
2027 大成鋼 5.51 110.0 4.87 1.10 111/1
2028 威致 10.73 110.0 4.59 1.52 111/1
2029 盛餘 10.99 110.0 6.01 0.80 111/1
2030 彰源 9.03 110.0 4.11 1.20 111/2
2031 新光鋼 11.36 110.0 7.41 1.19 111/2
2032 新鋼 6.31 110.0 14.27 1.43 111/1
2033 佳大 1.39 110.0 90.00 1.11 111/1
2034 允強 5.16 110.0 8.70 1.37 111/1
2038 海光 7.09 110.0 8.33 1.03 111/1
2049 上銀 2.15 110.0 16.35 2.37 111/1
2059 川湖 2.44 110.0 16.64 3.14 111/1
2062 橋椿 1.90 110.0 6.98 0.75 111/2
2069 運錩 10.50 110.0 4.87 0.78 111/1
2101 南港 0.00 110.0 - 2.93 111/1
2102 泰豐 0.00 110.0 - 1.66 111/1
2103 台橡 9.32 110.0 5.76 1.24 111/1
2104 國際中橡 1.00 110.0 6.10 0.56 111/1
2105 正新 3.36 110.0 23.99 1.37 111/1
2106 建大 2.63 110.0 82.61 1.85 111/1
2107 厚生 5.80 110.0 9.76 0.57 111/1
2108 南帝 17.37 110.0 3.79 1.46 111/1
2109 華豐 6.99 110.0 11.53 1.26 111/1
2114 鑫永銓 6.73 110.0 8.46 2.49 111/1
2115 六暉-KY 6.50 110.0 8.84 0.98 111/1
2201 裕隆 3.41 110.0 8.05 0.79 111/1
2204 中華 11.34 110.0 6.38 0.60 111/1
2206 三陽工業 3.46 110.0 13.36 1.77 111/1
2207 和泰車 3.35 110.0 21.04 4.80 111/1
2208 台船 0.00 110.0 - 1.30 111/1
2211 長榮鋼 4.77 110.0 19.24 1.08 111/1
2227 裕日車 4.25 110.0 25.00 3.60 111/2
2228 劍麟 3.17 110.0 19.66 1.21 111/1
2231 為升 1.47 110.0 33.62 4.48 111/1
2233 宇隆 4.80 110.0 11.40 2.01 111/1
2236 百達-KY 21.90 110.0 13.70 0.78 111/1
2239 英利-KY 4.32 110.0 15.20 0.60 111/1
2241 艾姆勒 0.00 110.0 - 1.74 111/1
2243 宏旭-KY 0.00 110.0 - 1.47 111/1
2247 汎德永業 6.03 110.0 12.54 1.33 111/1
2250 IKKA-KY 3.96 110.0 15.97 1.43 111/1
2301 光寶科 6.94 110.0 12.71 1.96 111/2
2302 麗正 3.82 110.0 22.75 1.50 111/1
2303 聯電 7.63 110.0 6.58 1.73 111/2
2305 全友 0.00 110.0 308.50 2.79 111/1
2308 台達電 2.08 110.0 26.06 4.22 111/2
2312 金寶 1.63 110.0 68.06 1.05 111/1
2313 華通 3.72 110.0 9.48 1.76 111/1
2314 台揚 0.00 110.0 - 4.48 111/1
2316 楠梓電 3.60 110.0 8.55 0.63 111/1
2317 鴻海 4.79 110.0 10.70 1.09 111/1
2321 東訊 0.00 110.0 80.14 2.59 111/1
2323 中環 1.38 110.0 38.21 0.46 111/1
2324 仁寶 8.66 110.0 8.28 0.94 111/1
2327 國巨 3.09 110.0 7.30 1.68 111/1
2328 廣宇 2.95 110.0 17.30 1.44 111/1
2329 華泰 6.37 110.0 6.89 1.29 111/2
2330 台積電 2.20 110.0 19.69 5.61 111/1
2331 精英 0.00 110.0 25.36 1.10 111/1
2332 友訊 1.81 110.0 - 1.19 111/1
2337 旺宏 5.62 110.0 3.97 1.22 111/2
2338 光罩 2.81 110.0 25.28 3.13 111/1
2340 台亞 7.74 110.0 23.63 1.72 111/1
2342 茂矽 1.34 110.0 17.38 2.45 111/1
2344 華邦電 4.48 110.0 5.36 1.07 111/1
2345 智邦 2.37 110.0 28.98 8.30 111/1
2347 聯強 9.17 110.0 5.26 1.50 111/1
2348 海悅 10.24 110.0 7.08 1.79 111/1
2349 錸德 0.00 110.0 - 0.86 111/1
2351 順德 2.62 110.0 22.72 3.21 111/1
2352 佳世達 8.85 110.0 8.26 1.54 111/1
2353 宏碁 10.34 110.0 6.37 1.09 111/1
2354 鴻準 3.53 110.0 15.67 0.65 111/1
2355 敬鵬 1.75 110.0 28.79 0.73 111/1
2356 英業達 5.81 110.0 12.55 1.58 111/1
2357 華碩 14.95 110.0 4.62 0.85 111/1
2358 廷鑫 1.79 110.0 11.59 1.18 111/1
2359 所羅門 3.33 110.0 18.62 1.02 111/1
2360 致茂 4.02 110.0 26.21 4.36 111/1
2362 藍天 6.77 110.0 8.76 0.43 111/1
2363 矽統 9.30 110.0 60.47 0.67 111/1
2364 倫飛 1.46 110.0 44.35 5.57 111/1
2365 昆盈 2.04 110.0 245.25 0.74 111/1
2367 燿華 0.00 110.0 - 1.11 111/1
2368 金像電 2.75 110.0 13.75 3.48 111/1
2369 菱生 7.77 110.0 6.86 1.03 111/1
2371 大同 0.00 110.0 17.20 2.00 111/1
2373 震旦行 7.07 110.0 13.96 2.32 111/1
2374 佳能 4.18 110.0 8.81 1.07 111/1
2375 凱美 3.87 110.0 5.94 0.78 111/1
2376 技嘉 13.00 110.0 4.30 1.44 111/1
2377 微星 9.09 110.0 5.57 2.25 111/1
2379 瑞昱 7.87 110.0 9.27 3.79 111/1
2380 虹光 0.00 110.0 - 2.47 111/1
2382 廣達 8.41 110.0 9.09 1.78 111/1
2383 台光電 6.19 110.0 9.46 2.77 111/2
2385 群光 7.87 110.0 8.72 1.89 111/1
2387 精元 8.23 110.0 6.44 0.82 111/1
2388 威盛 1.37 110.0 14.57 2.90 111/2
2390 云辰 7.09 110.0 - 0.79 111/1
2392 正崴 4.69 110.0 17.02 0.66 111/1
2393 億光 9.58 110.0 8.33 0.84 111/1
2395 研華 2.29 110.0 28.24 7.25 111/2
2397 友通 6.25 110.0 10.42 2.39 111/1
2399 映泰 8.19 110.0 7.88 1.06 111/1
2401 凌陽 7.19 110.0 12.25 1.55 111/1
2402 毅嘉 3.52 110.0 17.53 0.72 111/1
2404 漢唐 8.84 110.0 10.92 3.69 111/1
2405 浩鑫 0.00 110.0 23.02 1.27 111/1
2406 國碩 0.00 110.0 - 1.57 111/1
2408 南亞科 7.23 110.0 5.85 0.89 111/2
2409 友達 7.22 110.0 2.43 0.58 111/1
2412 中華電 3.79 110.0 26.19 2.43 111/1
2413 環科 0.00 110.0 36.60 1.26 111/1
2414 精技 9.33 110.0 9.04 1.55 111/1
2415 錩新 7.23 110.0 10.49 1.39 111/1
2417 圓剛 0.72 110.0 - 0.94 111/1
2419 仲琦 1.82 110.0 30.22 1.79 111/2
2420 新巨 7.21 110.0 10.22 1.78 111/1
2421 建準 2.87 110.0 21.41 2.28 111/1
2423 固緯 5.81 110.0 11.83 1.61 111/1
2424 隴華 0.00 110.0 - 4.00 111/1
2425 承啟 2.27 110.0 17.96 1.35 111/1
2426 鼎元 5.52 110.0 7.94 1.30 111/1
2427 三商電 2.79 110.0 12.55 0.99 111/1
2428 興勤 4.53 110.0 11.37 2.03 111/1
2429 銘旺科 0.00 110.0 - 1.93 111/1
2430 燦坤 11.10 110.0 8.08 1.11 111/1
2431 聯昌 4.48 110.0 - 0.75 111/1
2433 互盛電 7.21 110.0 12.71 1.58 111/1
2434 統懋 0.00 110.0 - 2.09 111/1
2436 偉詮電 5.66 110.0 13.45 2.44 111/1
2438 翔耀 0.00 110.0 - 1.36 111/1
2439 美律 4.97 110.0 11.62 1.54 111/2
2440 太空梭 0.00 110.0 24.57 1.37 111/1
2441 超豐 8.05 110.0 7.37 1.75 111/2
2442 新美齊 6.06 110.0 5.92 0.74 111/1
2443 昶虹 0.00 110.0 - 1.34 111/1
2444 兆勁 0.00 110.0 18.33 1.42 111/1
2449 京元電子 7.60 110.0 8.25 1.35 111/1
2450 神腦 6.48 110.0 12.75 1.35 111/2
2451 創見 9.57 110.0 9.77 1.49 111/1
2453 凌群 7.45 110.0 10.54 1.25 111/1
2454 聯發科 10.64 110.0 9.16 2.40 111/1
2455 全新 5.91 110.0 15.53 4.26 111/2
2457 飛宏 0.00 110.0 - 2.28 111/1
2458 義隆 13.47 110.0 6.08 2.54 111/1
2459 敦吉 7.33 110.0 9.65 1.10 111/1
2460 建通 1.87 110.0 13.84 1.08 111/1
2461 光群雷 9.35 110.0 8.77 1.07 111/1
2462 良得電 2.26 110.0 18.53 1.44 111/1
2464 盟立 5.85 110.0 13.24 1.83 111/1
2465 麗臺 6.11 110.0 13.88 2.64 111/2
2466 冠西電 0.00 110.0 60.64 3.12 111/1
2467 志聖 7.52 110.0 10.02 2.14 111/1
2468 華經 3.08 110.0 19.12 0.78 111/1
2471 資通 8.31 110.0 10.45 1.52 111/1
2472 立隆電 6.05 110.0 8.16 1.33 111/1
2474 可成 5.92 110.0 15.18 0.79 111/1
2476 鉅祥 4.33 110.0 12.45 1.64 111/1
2477 美隆電 7.14 110.0 23.60 0.93 111/1
2478 大毅 9.47 110.0 6.64 0.91 111/1
2480 敦陽科 6.54 110.0 12.82 3.34 111/2
2481 強茂 4.73 110.0 10.78 1.93 111/1
2482 連宇 0.00 110.0 19.05 1.97 111/1
2483 百容 4.11 110.0 17.03 1.05 111/2
2484 希華 4.20 110.0 11.55 1.41 111/1
2485 兆赫 0.00 110.0 - 0.87 111/1
2486 一詮 1.99 110.0 17.23 1.34 111/1
2488 漢平 4.26 110.0 15.24 1.05 111/1
2489 瑞軒 10.46 110.0 - 0.65 111/1
2491 吉祥全 0.67 110.0 - 1.15 111/1
2492 華新科 4.68 110.0 6.85 1.02 111/1
2493 揚博 6.43 110.0 12.14 2.15 111/1
2495 普安 2.76 110.0 24.58 0.97 111/1
2496 卓越 6.38 110.0 15.38 1.11 111/1
2497 怡利電 0.00 110.0 33.41 5.24 111/2
2498 宏達電 0.00 110.0 - 1.91 111/1
2501 國建 3.69 110.0 29.55 0.75 111/1
2504 國產 7.63 110.0 6.31 1.17 111/1
2505 國揚 5.15 110.0 8.40 0.78 111/1
2506 太設 1.06 110.0 - 0.51 111/1
2509 全坤建 0.00 110.0 - 0.78 111/1
2511 太子 4.35 110.0 16.43 0.72 111/1
2514 龍邦 0.00 110.0 10.91 0.59 111/1
2515 中工 6.01 110.0 4.48 0.58 111/1
2516 新建 0.00 110.0 13.47 0.59 111/1
2520 冠德 9.36 110.0 3.81 0.79 111/1
2524 京城 0.00 110.0 8.63 0.81 111/1
2527 宏璟 12.05 110.0 4.43 0.64 111/1
2528 皇普 2.46 110.0 13.74 1.44 111/1
2530 華建 0.00 110.0 - 1.23 111/1
2534 宏盛 4.94 110.0 10.80 0.82 111/1
2535 達欣工 8.42 110.0 7.52 1.17 111/1
2536 宏普 0.00 110.0 131.88 0.59 111/1
2537 聯上發 10.78 110.0 4.66 0.57 111/1
2538 基泰 3.83 110.0 - 0.96 111/1
2539 櫻花建 3.93 110.0 28.53 2.50 111/1
2540 愛山林 8.09 110.0 20.69 3.29 111/1
2542 興富發 11.35 110.0 10.60 1.45 111/1
2543 皇昌 0.00 110.0 5.38 0.86 111/1
2545 皇翔 15.14 110.0 4.20 1.02 111/1
2546 根基 7.22 110.0 6.88 1.45 111/1
2547 日勝生 2.19 110.0 152.17 0.73 111/1
2548 華固 8.52 110.0 7.13 1.28 111/1
2597 潤弘 10.54 110.0 8.93 2.10 111/1
2601 益航 0.00 110.0 29.68 0.73 111/1
2603 長榮 19.31 110.0 1.62 1.13 111/1
2605 新興 4.36 110.0 21.06 0.93 111/1
2606 裕民 7.34 110.0 6.40 1.19 111/1
2607 榮運 1.34 110.0 20.45 1.11 111/1
2608 嘉里大榮 3.93 110.0 14.22 1.74 111/1
2609 陽明 22.99 110.0 1.51 1.03 111/1
2610 華航 3.94 110.0 9.36 1.64 111/1
2611 志信 9.46 110.0 14.69 1.24 111/1
2612 中航 6.89 110.0 7.64 0.72 111/1
2613 中櫃 6.48 110.0 14.06 1.13 111/1
2614 東森 4.15 110.0 16.28 2.25 111/1
2615 萬海 11.48 110.0 1.97 1.35 111/1
2616 山隆 7.37 110.0 12.28 0.87 111/1
2617 台航 7.22 110.0 8.20 0.70 111/1
2618 長榮航 1.92 110.0 11.87 1.89 111/2
2630 亞航 2.72 110.0 130.00 1.33 111/2
2633 台灣高鐵 2.65 110.0 57.40 2.36 111/1
2634 漢翔 0.94 110.0 34.04 2.40 111/1
2636 台驊投控 15.33 110.0 2.70 1.07 111/1
2637 慧洋-KY 8.18 110.0 5.00 1.26 111/1
2642 宅配通 4.23 110.0 21.97 1.99 111/1
2701 萬企 1.43 110.0 51.52 0.70 111/1
2702 華園 16.64 110.0 1.60 1.11 111/1
2704 國賓 0.00 110.0 - 0.99 111/1
2705 六福 0.00 110.0 - 0.59 111/1
2706 第一店 1.01 110.0 60.43 0.77 111/1
2707 晶華 7.46 110.0 9.79 5.93 111/1
2712 遠雄來 0.00 110.0 - 3.07 111/1
2722 夏都 0.64 110.0 136.09 1.85 111/1
2723 美食-KY 5.11 110.0 16.30 1.53 111/1
2727 王品 0.00 110.0 - 2.98 111/1
2731 雄獅 0.00 110.0 - 4.96 111/1
2739 寒舍 0.00 110.0 - 2.88 111/1
2748 雲品 1.16 110.0 359.17 2.23 111/1
2753 八方雲集 4.66 110.0 16.55 3.20 111/1
2801 彰銀 3.41 110.0 20.00 1.07 111/1
2809 京城銀 6.08 110.0 11.96 0.83 111/1
2812 台中銀 5.75 110.0 11.97 0.92 111/1
2816 旺旺保 5.92 110.0 8.94 0.61 111/1
2820 華票 5.70 110.0 12.06 0.87 111/1
2832 台產 3.84 110.0 15.16 0.70 111/1
2834 臺企銀 3.95 110.0 15.06 0.90 111/1
2836 高雄銀 4.29 110.0 16.31 0.91 111/1
2838 聯邦銀 8.03 110.0 11.07 0.72 111/1
2845 遠東銀 5.24 110.0 14.06 0.80 111/1
2849 安泰銀 5.09 110.0 11.48 0.81 111/1
2850 新產 6.15 110.0 7.00 1.05 111/1
2851 中再保 8.53 110.0 6.49 0.74 111/1
2852 第一保 8.32 110.0 7.31 0.58 111/1
2855 統一證 12.23 110.0 9.04 0.71 111/1
2867 三商壽 0.00 110.0 - 0.48 111/1
2880 華南金 4.87 110.0 17.97 1.53 111/1
2881 富邦金 6.18 110.0 5.40 0.88 111/1
2882 國泰金 7.79 110.0 5.68 0.88 111/1
2883 開發金 7.78 110.0 6.80 0.90 111/1
2884 玉山金 4.93 110.0 18.50 1.85 111/1
2885 元大金 8.93 110.0 7.72 0.92 111/1
2886 兆豐金 4.63 110.0 18.94 1.48 111/1
2887 台新金 7.03 110.0 10.65 0.95 111/1
2888 新光金 4.69 110.0 7.41 0.50 111/1
2889 國票金 8.65 110.0 13.57 1.06 111/1
2890 永豐金 5.36 110.0 11.67 1.16 111/1
2891 中信金 5.61 110.0 8.78 1.06 111/1
2892 第一金 4.45 110.0 17.73 1.51 111/1
2897 王道銀行 3.70 110.0 12.46 0.68 111/1
2901 欣欣 0.30 110.0 295.00 2.00 111/1
2903 遠百 4.83 110.0 25.20 0.82 111/1
2904 匯僑 3.79 110.0 24.25 1.46 111/1
2905 三商 6.20 110.0 - 0.86 111/1
2906 高林 2.09 110.0 34.20 1.27 111/1
2908 特力 5.93 110.0 14.03 1.63 111/1
2910 統領 1.64 110.0 47.50 2.33 111/1
2911 麗嬰房 0.00 110.0 - 0.66 111/1
2912 統一超 3.25 110.0 34.56 7.76 111/1
2913 農林 0.00 110.0 - 1.02 111/1
2915 潤泰全 7.69 110.0 3.49 0.64 111/1
2923 鼎固-KY 5.27 110.0 21.46 0.71 111/1
2929 淘帝-KY 0.00 110.0 - 0.43 111/1
2939 凱羿-KY 0.00 110.0 - 1.58 111/1
2945 三商家購 5.59 110.0 17.88 1.64 111/1
3002 歐格 0.00 110.0 - 1.02 111/1
3003 健和興 2.49 110.0 14.95 2.27 111/1
3004 豐達科 0.00 110.0 - 1.81 111/2
3005 神基 8.00 110.0 6.28 1.57 111/1
3006 晶豪科 10.34 110.0 4.28 1.71 111/2
