2022年08月05日韩国股市综合指数KOSPI行业平均市盈率、股息率
2022年08月05日韩国股市综合指数KOSPI行业平均市盈率、股息率 | ||||||
指数名称 | 指数收盘价 | 指数价格变动点 | 指数环比% | 股票市盈率PER | 股息率PBR | 股票收益率% |
韩国股市综合指数KOSPI | 2,490.80 | 17.69 | 0.72 | 10.87 | 0.98 | 1.99 |
KOSPI 200 | 327.50 | 2.03 | 0.62 | 9.74 | 0.97 | 2.19 |
KOSPI 100 | 2,467.61 | 14.35 | 0.58 | 9.93 | 0.98 | 2.20 |
KOSPI 50 | 2,248.92 | 12.87 | 0.58 | 10.62 | 0.98 | 2.20 |
KOSPI 200 MidSmallCap中小型企业 | 1,176.78 | 13.42 | 1.15 | 8.06 | 0.84 | 2.02 |
KOSPI 200 Ex-TOP | 244.78 | 2.10 | 0.87 | 9.78 | 0.90 | 2.12 |
KOSPI ex-KOSPI 200 | 3,220.33 | 20.24 | 0.63 | 10.10 | 0.72 | 1.91 |
KOSPI 200 Communication Service通讯服务 | 2,180.35 | -14.17 | -0.65 | 13.72 | 1.54 | 1.59 |
KOSPI 200 Constructions建筑业 | 252.75 | 3.19 | 1.28 | 8.94 | 0.85 | 1.65 |
KOSPI 200 Heavy Industries重工业 | 289.69 | 3.62 | 1.27 | - | 1.16 | 0.43 |
KOSPI 200 Steels & Materials钢材和材料 | 777.56 | 20.45 | 2.70 | 3.27 | 0.45 | 3.53 |
KOSPI 200 Energy & Chemicals能源与化工 | 1,645.37 | 36.03 | 2.24 | 8.26 | 0.95 | 2.56 |
KOSPI 200 IT | 2,949.37 | 12.96 | 0.44 | 10.51 | 1.15 | 1.35 |
KOSPI 200 Financials金融 | 602.68 | 10.88 | 1.84 | 4.76 | 0.46 | 5.30 |
KOSPI 200 Consumer Staples日用消费品 | 890.62 | 1.25 | 0.14 | - | 0.66 | 2.19 |
KOSPI 200 Consumer Discretionary耐用消费品 | 1,582.05 | -9.36 | -0.59 | 10.68 | 0.78 | 2.17 |
KOSPI 200 Industrials工业 | 629.54 | 2.49 | 0.40 | 7.37 | 1.26 | 1.47 |
KOSPI 200 Health Care卫生保健 | 1,999.71 | 60.80 | 3.14 | 35.59 | 4.40 | 0.40 |
Foods & Beverages食品和饮料 | 3,748.38 | 29.92 | 0.80 | 14.19 | 0.96 | 1.48 |
Textile & Wearing Apparel纺织与服装 | 438.41 | -0.49 | -0.11 | 12.65 | 1.36 | 1.19 |
Paper & Wood纸张和木材 | 357.73 | 1.78 | 0.50 | 12.22 | 0.58 | 1.71 |
Chemicals化工 | 5,533.69 | 100.46 | 1.85 | 11.13 | 1.05 | 2.21 |
Medical Supplies医疗用品 | 15,953.91 | 451.24 | 2.91 | 75.80 | 5.47 | 0.22 |
Non-metallic Mineral Products非金属矿产品 | 2,420.81 | 14.27 | 0.59 | 25.65 | 1.46 | 2.15 |
Iron & Metal Products铁和金属制品 | 4,137.47 | 122.20 | 3.04 | 3.65 | 0.47 | 4.27 |
Machinery机械制造 | 1,005.78 | 12.41 | 1.25 | 18.40 | 1.43 | 1.36 |
Electrical & Electronic Equip.电气和电子设备 | 23,731.47 | 78.82 | 0.33 | 11.72 | 1.41 | 1.60 |
Medical & Precision Machines医疗及精密机械 | 2,509.68 | 52.75 | 2.15 | 4.87 | 1.44 | 2.28 |
Transport Equipment运输设备 | 2,076.53 | -11.04 | -0.53 | 23.19 | 0.79 | 1.86 |
Distribution Industry物流 | 347.46 | 1.06 | 0.31 | 8.32 | 0.68 | 2.68 |
Electricity & Gas电力和天然气 | 794.13 | -0.11 | -0.01 | - | 0.28 | 1.44 |
Construction建筑业 | 95.97 | 1.53 | 1.62 | 6.74 | 0.61 | 2.44 |
Transport & Storage运输和仓储 | 1,896.21 | -2.25 | -0.12 | 4.14 | 1.08 | 1.16 |
Communication | 417.61 | 1.32 | 0.32 | 6.44 | 0.79 | 5.13 |
Finance:金融 | 358.21 | 4.55 | 1.29 | 5.04 | 0.49 | 4.20 |
Banks银行 | 1,699.17 | 36.01 | 2.17 | 4.09 | 0.45 | 5.75 |
Securities证券 | 13,572.48 | 233.35 | 1.75 | 7.31 | 0.54 | 3.97 |
Insurance保险 | 1,377.46 | -7.12 | -0.51 | 21.73 | 1.92 | 0.63 |
Services服务业 | 6,415.93 | 53.80 | 0.85 | 12.62 | 1.22 | 1.70 |
Manufacturing Industry制造业 | 2,459.95 | 17.38 | 0.71 | 11.07 | 1.05 | 1.99 |
KOSPI LargeCap | 2,834.86 | 22.05 | 0.78 | 9.42 | 0.82 | 2.09 |
KOSPI MidCap | 2,347.61 | 14.16 | 0.61 | 11.88 | 0.66 | 1.77 |
KOSPI SmallCap | 326.90 | 2.02 | 0.62 | 9.74 | 0.97 | 2.19 |
KOSPI 200 Capped 30% | 324.43 | 2.10 | 0.65 | 9.75 | 0.96 | 2.18 |
KOSPi 200 Capped 25% | 316.95 | 2.19 | 0.70 | 9.75 | 0.95 | 2.17 |
KOSPI 200 Capped 20% | 1,323.77 | 13.29 | 1.01 | 14.57 | 1.53 | 1.22 |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!