2022年08月05日韩国创业板指数KOSDAQ行业平均市盈率、股息率
2022年08月05日韩国创业板指数KOSDAQ行业平均市盈率、股息率 | ||||||
指数名称 | 指数收盘价 | 指数价格变动点 | 指数环比% | 股票市盈率PER | 股息率PBR | 股票收益率% |
韩国创业板指数KOSDAQ | 831.64 | 6.48 | 0.79 | 26.66 | 1.96 | 0.63 |
KOSDAQ 150 | 1,207.32 | 14.24 | 1.19 | 24.56 | 2.91 | 0.54 |
KOSDAQ 150 Information Technology | 701.06 | 1.23 | 0.18 | 17.10 | 2.63 | 0.86 |
KOSDAQ 150 Health Care | 2,990.38 | 96.88 | 3.35 | 171.61 | 4.28 | 0.27 |
KOSDAQ 150 Communication Service | 3,005.53 | -21.63 | -0.71 | 17.29 | 2.39 | 0.49 |
KOSDAQ 150 Materials | 2,108.66 | 64.18 | 3.14 | 15.91 | 2.21 | 0.46 |
KOSDAQ 150 Industrials | 373.64 | -0.71 | -0.19 | 66.91 | 4.22 | 0.70 |
KOSDAQ 150 Consumer Staples | 726.20 | 7.80 | 1.09 | 13.69 | 1.57 | 0.60 |
KOSDAQ 150 Consumer Discretionary | 1,004.65 | 9.64 | 0.97 | 14.24 | 1.64 | 0.83 |
Other Services | 2,840.26 | 66.06 | 2.38 | 179.50 | 2.70 | 0.77 |
KOSDAQ IT:计算机 | 1,066.47 | 0.63 | 0.06 | 20.48 | 1.92 | 0.65 |
Manufacturing:制造业 | 2,743.54 | 24.10 | 0.89 | 38.80 | 2.06 | 0.54 |
Construction:建筑 | 89.19 | 1.67 | 1.91 | 9.05 | 0.78 | 1.51 |
Distribution:物流配送 | 491.24 | 11.99 | 2.50 | 24.55 | 2.09 | 0.68 |
Transportation:运输 | 7,107.84 | -8.34 | -0.12 | 6.89 | 0.96 | 0.37 |
Financials:金融 | 851.59 | 3.56 | 0.42 | 4.59 | 0.78 | 1.85 |
Recreation,Culture:文化娱乐 | 646.68 | -3.46 | -0.53 | 64.88 | 2.53 | 0.20 |
Telecom & Broadcasting:电信与广播 | 1,114.33 | -14.39 | -1.27 | 15.51 | 0.84 | 1.35 |
IT S/W & Services:IT 软件与服务 | 1,993.34 | -5.59 | -0.28 | 21.50 | 2.18 | 0.44 |
IT H/W:IT 硬件 | 603.77 | 2.00 | 0.33 | 20.36 | 1.96 | 0.73 |
Food Beverage & Tobacco:食品饮料和烟草 | 10,216.07 | -31.39 | -0.31 | 23.91 | 1.43 | 0.96 |
Textile & Apparel纺织服装 | 126.80 | 0.64 | 0.51 | 9.67 | 1.27 | 1.78 |
Paper & Wood Products:纸和木制品 | 15,471.47 | 92.33 | 0.60 | 24.57 | 1.28 | 0.33 |
Publishing & Printing出版印刷 | 3,692.91 | -3.26 | -0.09 | 79.82 | 1.44 | 0.41 |
Chemicals:化工 | 2,893.23 | 17.91 | 0.62 | 24.36 | 2.22 | 0.50 |
Pharmaceuticals药品 | 8,990.70 | 221.80 | 2.53 | 60.35 | 2.77 | 0.47 |
Non-metal Products非金属制品 | 56,179.06 | 442.54 | 0.79 | 10.79 | 0.92 | 1.28 |
Metal Products金属制品 | 2,163.73 | 24.46 | 1.14 | 28.02 | 1.09 | 0.87 |
Machinery机械 | 578.62 | 0.10 | 0.02 | 54.53 | 1.84 | 0.68 |
Electric & Electronics电气与电子 | 1,346.13 | -2.01 | -0.15 | 49.42 | 3.37 | 0.33 |
Medical & Precision Machines医疗及精密机械 | 1,760.79 | 7.25 | 0.41 | 30.28 | 2.64 | 0.45 |
Vehicles & Components汽车及其配件 | 6,722.87 | 57.64 | 0.86 | 318.89 | 1.44 | 0.40 |
Other Manufacturing其他制造业 | 1,332.92 | 13.24 | 1.00 | 30.24 | 2.71 | 0.22 |
Telecommunications电信 | 787.42 | 2.19 | 0.28 | 20.66 | 1.17 | 0.88 |
Broadcasting广播 | 3,331.86 | -66.27 | -1.95 | 13.96 | 0.74 | 1.56 |
Internet互联网 | 13,784.12 | 72.44 | 0.53 | 21.99 | 1.52 | 0.91 |
Digital Contents数字技术 | 1,366.17 | -8.72 | -0.63 | 16.56 | 2.35 | 0.25 |
Software软件 | 242.66 | -0.06 | -0.02 | 37.42 | 2.38 | 0.62 |
Computer Services计算机服务 | 267.69 | 1.45 | 0.54 | 17.79 | 1.14 | 0.67 |
Telecom & Broadcasting Equipment电信和广播设备 | 167.51 | 0.93 | 0.56 | 20.39 | 1.42 | 0.47 |
Computer Hardware计算机硬件 | 12.71 | 0.07 | 0.55 | - | 1.13 | 0.86 |
Semiconductors半导体 | 1,469.88 | 4.08 | 0.28 | 14.74 | 2.01 | 1.00 |
IT Components: IT 组件 | 1,249.24 | 4.06 | 0.33 | 33.08 | 2.22 | 0.44 |
KOSDAQ LargeCap:大型企业 | 1,693.21 | 15.85 | 0.94 | 29.57 | 3.31 | 0.48 |
KOSDAQ MidCap中型企业 | 760.93 | 5.67 | 0.75 | 16.36 | 1.68 | 0.79 |
KOSDAQ SmallCap小型企业 | 2,994.81 | 17.08 | 0.57 | 43.89 | 1.31 | 0.74 |
KOSDAQ Prime初创型企业 | 1,624.77 | 8.57 | 0.53 | 12.49 | 1.67 | 0.98 |
KOSDAQ Venture风险企业 | 1,699.53 | 10.33 | 0.61 | 56.56 | 2.17 | 0.41 |
KOSDAQ Standard成熟稳定企业 | 1,891.72 | 13.18 | 0.70 | - | 2.04 | 0.30 |
KOSDAQ Growth成长型企业 | 5,151.33 | 125.43 | 2.50 | - | 4.66 | 0.06 |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!