顺丰控股(SZ:002352)股票实时行情(2022年08月06日)
2022年08月06日顺丰控股股票实时行情
最高:48.90 | 今开:48.20 | 涨停:53.08 | 成交量:12.97万手 |
最低:47.95 | 昨收:48.25 | 跌停:43.43 | 成交额:6.28亿 |
量比:0.68 | 换手:0.27% | 市盈率(动):58.45 | 市盈率(TTM):38.05 |
委比:-26.54% | 振幅:1.97% | 市盈率(静):55.98 | 市净率:2.91 |
每股收益:1.28 | 股息(TTM):0.18 | 总股本:48.95亿 | 总市值:2389.84亿 |
每股净资产:16.79 | 股息率(TTM):0.37% | 流通股:48.53亿 | 流通值:2369.13亿 |
52周最高:72.41 | 52周最低:42.36 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
