设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

2022年8月8日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额14.54亿元

2022-08-08 18:27:03
 
1631
2022年8月8日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 14.54 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2022-08-08 600519 贵州茅台 8,642.68 4.99
2022-08-08 688390 固德威 703.5 2.1
2022-08-08 688390 固德威 670 2
2022-08-08 688012 中微公司 2,800 20
2022-08-08 688012 中微公司 700 5
2022-08-08 688778 厦钨新能 10,224.06 77
2022-08-08 688778 厦钨新能 1,991.7 15
2022-08-08 688778 厦钨新能 1,062.24 8
2022-08-08 688677 海泰新光 861.6 10
2022-08-08 600309 万华化学 24,997.97 337.4
2022-08-08 600309 万华化学 19,974.66 269.6
2022-08-08 688599 天合光能 506.03 7
2022-08-08 688311 盟升电子 1,073.1 15
2022-08-08 601012 隆基绿能 1,826.71 32.2
2022-08-08 601012 隆基绿能 395.85 7
2022-08-08 688385 复旦微电 841.2 15
2022-08-08 688385 复旦微电 616.88 11
2022-08-08 688385 复旦微电 616.88 11
2022-08-08 688385 复旦微电 600.06 10.7
2022-08-08 688385 复旦微电 392.56 7
2022-08-08 688385 复旦微电 392.56 7
2022-08-08 688385 复旦微电 364.52 6.5
2022-08-08 688385 复旦微电 252.36 4.5
2022-08-08 689009 九号公司 1,921.5 35
2022-08-08 689009 九号公司 658.8 12
2022-08-08 688002 睿创微纳 5,033 100
2022-08-08 688179 阿拉丁 1,092.84 28
2022-08-08 688511 天微电子 1,393.84 38
2022-08-08 688511 天微电子 586.88 16
2022-08-08 688511 天微电子 220.08 6
2022-08-08 688511 天微电子 220.08 6
2022-08-08 688511 天微电子 220.08 6
2022-08-08 688511 天微电子 220.08 6
2022-08-08 688511 天微电子 200.27 5.46
2022-08-08 688201 信安世纪 8,785.8 270
2022-08-08 688201 信安世纪 686.66 22.58
2022-08-08 688033 天宜上佳 287.28 12
2022-08-08 688296 和达科技 200.19 8.39
2022-08-08 688669 聚石化学 218.6 10
2022-08-08 688067 爱威科技 201.41 9.6
2022-08-08 601225 陕西煤业 8,016 480
2022-08-08 601156 东航物流 628.4 40
2022-08-08 603885 吉祥航空 1,496 100
2022-08-08 688319 欧林生物 290 20
2022-08-08 688226 威腾电气 805.8 60
2022-08-08 600916 中国黄金 1,718.6 130
2022-08-08 600916 中国黄金 608.12 46
2022-08-08 600916 中国黄金 581.68 44
2022-08-08 688079 美迪凯 484.8 40
2022-08-08 688038 中科通达 224 20
2022-08-08 600267 海正药业 2,082.4 190
2022-08-08 600267 海正药业 1,972.8 180
2022-08-08 600267 海正药业 1,644 150
2022-08-08 600267 海正药业 1,315.2 120
2022-08-08 603086 先达股份 856.5 80.65
2022-08-08 688609 九联科技 467 50
2022-08-08 601990 南京证券 10,727.49 1,172.4
2022-08-08 688509 正元地信 359.8 70
2022-08-08 688509 正元地信 154.2 30
2022-08-08 600400 红豆股份 2,375 500
2022-08-08 600400 红豆股份 2,658.6 630
2022-08-08 600400 红豆股份 396.68 94
2022-08-08 600400 红豆股份 194.12 46
2022-08-08 600400 红豆股份 168.8 40
2022-08-08 600400 红豆股份 126.6 30
2022-08-08 600016 民生银行 367 100
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
2022-08-08 600759 ST洲际 111 50
沪深合计 145,372.1 6,839.07
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章