上海谊众(688091)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
上海谊众(688091)新股档案 | |||
股票代码 | 688091 | 股票简称 | |
申购代码 | 787091 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 38.10 | 发行市盈率 | |
申购资金上限(万元) | 19.05 | 行业市盈率 | |
所属行业 | |||
网上申购日期 | 2021-08-30(周一) | 网上发行数(万股) |
761.75 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
1777.45 | |
申购上限(股) | 5000 | 发行总数(万股) |
2645.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | ||
实际募资总额(亿元) | 10.08 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2021-09-01(周三) |
上海谊众(688091)公司概况 | |||
每股净资产 | 3.07 | 发行前每股净资产 | 11.15 |
主营业务 | 发行人致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化,拥有高分子材料、药物制剂、生物学等背景的高科技人才,掌握纳米药物载体和药用高分子辅料合成的核心关键技术,在纳米给药系统领域具有独特的创新性。自成立以来,发行人坚持自主创新,针对已上市的疗效确切、适应症广、临床需求大的抗肿瘤药物,独创性地研发了改良型新药紫杉醇胶束。 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
