设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

斑马投诉今日汇率_人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年1月10日

2022-01-10 18:06:55
 
2700

斑马投诉为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年1月10日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   167.51   179.96 173.56 2022-01-10 07:45:32
澳大利亚元 456.42 442.24 459.77 461.81 456.77 2022-01-10 07:45:32
巴西里亚尔   108.64   123.36 112.33 2022-01-10 07:45:32
加拿大元 502.54 486.67 506.24 508.48 500.89 2022-01-10 07:45:32
瑞士法郎 691.37 670.04 696.23 699.21 691.73 2022-01-10 07:45:32
丹麦克朗 96.93 93.94 97.71 98.18 96.8 2022-01-10 07:45:32
欧元 721.62 699.19 726.94 729.28 720.02 2022-01-10 07:45:32
英镑 863.79 836.95 870.15 874 862.74 2022-01-10 07:45:32
港币 81.61 80.96 81.93 81.93 81.71 2022-01-10 07:45:32
印尼卢比 0.0442 0.0429 0.0446 0.0463 0.0444 2022-01-10 07:45:32
印度卢比   8.069   9.099 8.5754 2022-01-10 07:45:32
日元 5.496 5.3252 5.5364 5.545 5.5002 2022-01-10 07:45:32
韩国元 0.5303 0.5116 0.5345 0.5541 0.5306 2022-01-10 07:45:32
澳门元 79.32 76.66 79.63 82.29 79.5 2022-01-10 07:45:32
林吉特 151.21   152.57   151.25 2022-01-10 07:45:32
挪威克朗 71.86 69.64 72.44 72.78 71.72 2022-01-10 07:45:32
新西兰元 430.59 417.3 433.61 439.58 430 2022-01-10 07:45:32
菲律宾比索 12.36 11.93 12.5 13.06 12.45 2022-01-10 07:45:32
卢布 8.41 7.89 8.47 8.79 8.35 2022-01-10 07:45:32
沙特里亚尔   165.24   174.68 169.82 2022-01-10 07:45:32
瑞典克朗 70.13 67.96 70.69 71.03 69.71 2022-01-10 07:45:32
新加坡元 468.49 454.04 471.79 474.14 468.48 2022-01-10 07:45:32
泰国铢 18.87 18.29 19.03 19.63 19.01 2022-01-10 07:45:32
土耳其里拉 45.78 43.53 46.14 52.98 46.23 2022-01-10 07:45:32
新台币   22.29   24.15 23.1 2022-01-10 07:45:32
美元 636.4 631.22 639.1 639.1 637.42 2022-01-10 07:45:32
南非兰特 40.74 37.61 41.02 44.22 40.51 2022-01-10 07:45:32

声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章