今日百度股票实时行情(2022年03月07日股市价格行情)
百度集团-SW(HK:09888)港股实时行情
最高:142.3 | 今开:135.1 | 成交量:465.20万股 | 换手:0.83% |
最低:135.0 | 昨收:149.0 | 成交额:6.51亿 | 振幅:4.90% |
52周最高:256.6 | 量比:1.00 | 市盈率(动):31.71 | 市盈率(TTM):31.71 |
52周最低:132.0 | 委比:-89.74% | 市盈率(静):31.71 | 市净率:1.53 |
每股收益:4.42 | 股息(TTM):-- | 总股本:28.29亿 | 总市值:3966.04亿 |
每股净资产:91.43 | 股息率(TTM):-- | 港股股本:5.60亿 | 港股市值:784.98亿 |
每手股数:50 | 最小价差:0.1 | 货币单位:HKD |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!