今日京东股票实时行情(2022年03月07日股市价格行情)
京东集团-SW(HK:09618)港股实时行情
最高:253.2 | 今开:246.0 | 成交量:1571.79万股 | 换手:0.51% |
最低:240.2 | 昨收:262.4 | 成交额:39.19亿 | 振幅:4.95% |
52周最高:388.6 | 量比:1.85 | 市盈率(动):297.99 | 市盈率(TTM):23.99 |
52周最低:236.4 | 委比:84.89% | 市盈率(静):13.10 | 市净率:2.97 |
每股收益:10.30 | 股息(TTM):-- | 总股本:31.10亿 | 总市值:7682.40亿 |
每股净资产:83.10 | 股息率(TTM):-- | 港股股本:31.10亿 | 港股市值:7682.40亿 |
每手股数:50 | 最小价差:0.2 | 货币单位:HKD |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!