今日阿里巴巴股票实时行情(2022年03月08日股市价格行情)
阿里巴巴-SW(HK:09988)港股实时行情
最高:99.95 | 今开:97.55 | 成交量:4919.57万股 | 换手:0.23% |
最低:95.80 | 昨收:96.00 | 成交额:47.97亿 | 振幅:4.32% |
52周最高:241.60 | 量比:1.15 | 市盈率(动):18.17 | 市盈率(TTM):26.25 |
52周最低:93.40 | 委比:-99.49% | 市盈率(静):11.79 | 市净率:1.76 |
每股收益:3.69 | 股息(TTM):-- | 总股本:216.87亿 | 总市值:2.10万亿 |
每股净资产:54.95 | 股息率(TTM):-- | 港股股本:216.87亿 | 港股市值:2.10万亿 |
每手股数:100 | 最小价差:0.05 | 货币单位:HKD |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!