今日金龙鱼股票实时行情(2022年03月10日股市价格行情)
金龙鱼(SZ:300999)A股实时行情
最高:51.41 | 今开:51.40 | 涨停:60.85 | 成交量:88946手 |
最低:50.27 | 昨收:50.71 | 跌停:40.57 | 成交额:4.52亿 |
换手:1.64% | 盘后量:3手 | 量比:0.90 | 总市值:2730.86亿 |
振幅:2.25% | 盘后额:1.51万 | 委比:-4.72% | 流通值:273.33亿 |
市盈率(动):55.64 | 市盈率(TTM):59.47 | 每股收益:0.85 | 股息(TTM):0.11 |
市盈率(静):45.51 | 市净率:3.15 | 每股净资产:15.97 | 股息率(TTM):0.22% |
总股本:54.22亿 | 52周最高:100.77 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:5.43亿 | 52周最低:48.24 | 商誉/净资产:6.92% | 注册制:是 |
投票权:无差异 | VIE结构:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!