今日恒大汽车股票实时行情(2022年03月11日股市价格行情)
恒大汽车(HK:00708)港股实时行情
最高:3.26 | 今开:2.91 | 成交量:3043.45万股 | 换手:0.28% |
最低:2.86 | 昨收:3.03 | 成交额:9273.26万 | 振幅:13.20% |
52周最高:70.85 | 量比:1.19 | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
52周最低:1.66 | 委比:58.76% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:2.52 |
每股收益:-1.11 | 股息(TTM):-- | 总股本:108.44亿 | 总市值:341.58亿 |
每股净资产:1.25 | 股息率(TTM):-- | 港股股本:108.44亿 | 港股市值:341.58亿 |
每手股数:500 | 最小价差:0.01 | 货币单位:HKD |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!