华融化学(301256)新股档案
华融化学(301256)新股档案 | |||
股票代码 | 301256 | 股票简称 | |
申购代码 | 301256 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.05 | 发行市盈率 | 38.47 |
申购资金上限(万元) | 18.11 | 行业市盈率 | 16.330 |
所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
网上申购日期 | 2022-03-10(周四) | 网上发行数(万股) |
4680.00 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
7320.00 | |
申购上限(股) | 22500 | 发行总数(万股) |
12000.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | ||
实际募资总额(亿元) | 9.66 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2022-03-14(周一) |
华融化学(301256)公司概况 | |||
每股净资产 | 1.68 | 发行前每股净资产 | 3.13 |
主营业务 | 氢氧化钾等精细钾产品及次氯酸钠、盐酸等氯产品的研发、生产和销售 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
