今日金种子酒股票实时行情(2022年05月13日股市价格行情)
金种子酒(SH:600199)A股实时行情
最高:27.96 | 今开:27.81 | 涨停:30.42 | 成交量:69.41万手 |
最低:25.75 | 昨收:27.65 | 跌停:24.89 | 成交额:18.43亿 |
量比:1.25 | 换手:10.55% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:73.34% | 振幅:7.99% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:6.30 |
每股收益:-0.20 | 股息(TTM):0.00 | 总股本:6.58亿 | 总市值:171.49亿 |
每股净资产:4.14 | 股息率(TTM):0.00% | 流通股:6.58亿 | 流通值:171.49亿 |
52周最高:32.87 | 52周最低:12.21 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
