康冠科技(001308)新股档案
康冠科技(001308)新股档案 | |||
股票代码 | 001308 | 股票简称 | |
申购代码 | 001308 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 48.84 | 发行市盈率 | 22.99 |
申购资金上限(万元) | 61.05 | 行业市盈率 | 33.860 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
网上申购日期 | 2022-03-08(周二) | 网上发行数(万股) |
3823.90 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
424.85 | |
申购上限(股) | 12500 | 发行总数(万股) |
4248.75 |
顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | ||
实际募资总额(亿元) | 20.75 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 华林证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2022-03-10(周四) |
康冠科技(001308)公司概况 | |||
每股净资产 | 7.45 | 发行前每股净资产 | 11.64 |
主营业务 | 智能显示产品的研发、生产以及销售。 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
