聚赛龙(301131)新股档案
聚赛龙(301131)新股档案 | |||
股票代码 | 301131 | 股票简称 | |
申购代码 | 301131 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 30.00 | 发行市盈率 | 19.13 |
申购资金上限(万元) | 34.50 | 行业市盈率 | 22.140 |
所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | ||
网上申购日期 | 2022-03-02(周三) | 网上发行数(万股) |
1195.20 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
申购上限(股) | 11500 | 发行总数(万股) |
1195.22 |
顶格申购需配市值(万元) | 11.50 | ||
实际募资总额(亿元) | 3.59 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 长城证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2022-03-04(周五) |
聚赛龙(301131)公司概况 | |||
每股净资产 | 11.93 | 发行前每股净资产 | 15.42 |
主营业务 | 改性塑料的研发、生产和销售 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
