设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

今日工商银行汇率外汇牌价表2022年7月11日

2022-07-11 16:34:45
 
683

斑马投诉为您提供今日汇率:最新工商银行外汇牌价2022年7月11日,今日最新汇率查询最新工商银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖入价
英镑 801.18 778.26 806.56 806.56
港币 85.31 84.62 85.62 85.62
美元 669.55 664.18 672.10 672.10
瑞士法郎 683.44 663.89 688.03 688.03
新加坡元 677.36 463.71 480.57 480.57
巴基斯坦 3.2218 3.1209 3.2434 3.2434
瑞典克朗 63.29 61.48 63.71 63.71
丹麦克朗 91.17 88.56 91.78 91.78
挪威克朗 65.94 64.05 66.38 66.38
日元 4.8779 4.7384 4.9107 4.9107
加拿大元 515.23 500.49 518.69 518.69
澳元 456.15 443.10 459.21 459.21
马币 151.02   152.03 152.03
欧元 678.51 659.10 683.07 683.07
卢布 10.41 10.36 11.16 11.16
澳门元 82.81 82.15 83.13 83.13
泰铢 18.60 18.02 18.73 18.73
新西兰元 412.62 400.82 415.40 415.40
南非兰特 39.42 37.50 39.69 39.69
坚戈 1.4123 1.3681 1.4218 1.4218
韩币   0.4986 0.5167 0.5167

以上就是关于“今日工商银行汇率外汇牌价表2022年7月11日”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多外汇汇率信息。


文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章