设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

2022年08月1日印度国家证交所主板指数股票平均市盈率为20.9倍

2022-08-02 16:37:39
 
297
2022年08月1日印度国家证交所主板指数股票平均市盈率为20.9倍
股票指数名称 收盘指数 指数环比% 市盈率:倍 市净率:% 股息率:%
CNX Nifty Junior(创业板) 17340.05 1.06 20.9 4.17 1.29
CNX Nifty(主板) 41499.75 1.45 20.6 4.29 2.27
Nifty 100 17598.8 1.14 21.09 4.23 1.4
Nifty 200 9197.65 1.21 21.24 4.08 1.37
Nifty 500 14846.85 1.24 21.62 4.06 1.33
Nifty Midcap 50 8300.5 1.59 19.63 2.99 1.41
NIFTY Midcap 100 30128.0 1.67 22.23 3.33 1.18
CNX Smallcap(中小板) 9336.65 1.8 19.67 3.31 1.09
CNX Auto(汽车) 123.07 - - - -
CNX Bank(银行) 12953.65 3.27 59.1 5.55 .99
CNX Energy(能源) 37903.2 1.1 17.64 2.56 .58
CNX Finance(金融) 26746.45 2.8 11.94 2.5 3.26
CNX FMCG 17584.2 .84 18.93 3.52 .72
CNX IT(信息产业) 42526.75 .09 42.7 10.4 1.86
CNX Media(传媒) 29220.0 .23 26.6 8.13 2.23
CNX Metal(采矿业) 2126.9 2.3 - 3.29 .67
CNX MNC 5578.15 1.68 6.17 1.87 5.58
CNX Pharma 19334.4 .7 54.67 8.35 3.1
CNX PSU Bank 12766.85 -.08 36.66 4.53 .71
CNX Realty(房地产) 2831.2 1.66 8.1 .72 2.33
CNX Consumption(消费) 452.65 .38 56.94 3.42 .25
CNX Commodities(商贸) 7614.8 1.33 39.7 8.82 1.1
CNX Dividend Opportunities 5641.95 1.71 8.97 2.26 3.71
CNX Infrastructure 3638.75 .47 12.31 3.2 4.03
CNX PSE 4979.3 1.81 15.9 2.93 2.04
CNX Service Sector(服务业) 4074.6 1.42 5.92 1.44 6.89
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章