设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

2022年08月5日印度国家证交所主板指数股票平均市盈率为20.86倍

2022-08-06 16:43:28
 
1541
2022年08月5日印度国家证交所主板指数股票平均市盈率为20.86倍
股票指数名称 收盘指数 指数环比% 市盈率:倍 市净率:% 股息率:%
CNX Nifty Junior(创业板) 17397.5 .09 20.86 4.18 1.29
CNX Nifty(主板) 41684.25 -.1 20.99 4.31 2.23
Nifty 100 17655.5 .01 21.11 4.24 1.4
Nifty 200 9228.7 .04 21.23 4.09 1.37
Nifty 500 14900.4 .05 21.57 4.07 1.33
Nifty Midcap 50 8225.9 .09 19.16 2.96 1.5
NIFTY Midcap 100 30258.35 .22 22.02 3.35 1.22
CNX Smallcap(中小板) 9318.0 -.06 19.3 3.3 1.07
CNX Auto(汽车) 125.89 - - - -
CNX Bank(银行) 12804.35 -1.09 57.34 5.49 1.03
CNX Energy(能源) 37920.6 .44 17.43 2.56 .58
CNX Finance(金融) 26418.65 -1.44 12.03 2.47 3.25
CNX FMCG 17534.55 .36 18.83 3.51 .72
CNX IT(信息产业) 42930.9 .23 41.23 10.5 1.86
CNX Media(传媒) 29973.55 .64 27.29 8.34 2.18
CNX Metal(采矿业) 2086.55 -.52 445.81 3.23 .68
CNX MNC 5595.85 -.44 6.19 1.87 5.56
CNX Pharma 19294.3 -.15 53.28 8.33 3.26
CNX PSU Bank 12939.75 -.33 36.01 4.59 .73
CNX Realty(房地产) 2829.4 -.41 7.94 .72 2.33
CNX Consumption(消费) 437.9 .31 51.15 3.31 .45
CNX Commodities(商贸) 7664.5 -.4 39.57 8.88 1.11
CNX Dividend Opportunities 5642.7 .53 9.04 2.26 3.68
CNX Infrastructure 3662.05 .38 12.44 3.22 3.99
CNX PSE 4950.65 .32 15.92 2.92 2.04
CNX Service Sector(服务业) 4052.15 .37 5.97 1.43 6.86
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章