设为首页 收藏本站
切换语言
简体中文
繁体中文
首页 > 资讯 > 正文

2022年8月5日深圳股票行业平均市盈率

2022-08-06 16:43:57
 
1508
2022年8月5日深圳股票行业平均市盈率
单位:亿元,亿股
行业名称 股票数(只) 上市公司家数(家) 成交金额 成交量 总股本 总市值 流通股本 流通市值 加权平均市盈率
农林牧渔 32 32 44.66 4.73 345.56 6,693.25 290.33 5,117.94 71.12
采矿业 28 28 83.57 6.51 327.06 3,756.02 287.29 3,284.90 15.91
制造业 1808 1785 4,514.21 314.19 14,432.47 252,500.72 12,262.79 203,583.91 26.14
水电煤气 51 49 71.49 9.16 1,140.63 6,685.38 713.82 4,367.35 20.00
建筑业 56 56 60.11 9.16 500.48 3,237.65 433.41 2,646.17 20.79
批发零售 92 88 84.95 10.50 977.25 6,592.13 821.51 5,162.15 22.30
运输仓储 38 36 35.91 4.28 478.46 5,814.72 360.23 4,878.43 21.23
住宿餐饮 4 4 1.48 0.23 20.22 163.80 17.93 101.74 60.30
信息技术 256 256 532.62 46.75 1,792.86 19,891.98 1,544.21 15,535.27 39.08
金融业 41 41 109.48 9.90 1,927.34 16,523.45 1,744.63 14,912.79 12.25
房地产 56 54 55.16 13.91 1,160.28 6,615.01 1,073.48 6,164.69 10.64
商务服务 47 45 41.15 7.50 667.08 3,501.13 569.69 2,924.68 17.45
科研服务 62 62 60.85 2.69 239.22 5,106.39 154.03 3,368.01 37.44
公共环保 61 61 48.41 6.48 494.70 3,210.06 388.26 2,313.03 22.89
居民服务 1 1 0.10 0.00 1.30 13.39 1.27 13.16 0.00
教育 7 7 5.71 1.22 87.76 458.41 40.06 204.56 65.52
卫生 13 13 22.28 2.15 213.90 3,429.21 187.32 2,703.83 64.15
文化传播 30 30 29.27 4.48 350.02 2,784.50 301.47 2,200.97 32.35
综合 6 6 17.80 1.44 51.09 530.44 47.79 503.75 30.66
总计 2689 2654 5,819.32 455.39 25,207.77 347,507.73 21,239.61 279,987.43 -
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!

相关文章