山西汾酒(SH:600809)股票实时行情(2022年08月06日)
2022年08月06日山西汾酒股票实时行情
最高:277.63 | 今开:275.55 | 涨停:301.18 | 成交量:33041手 |
最低:271.52 | 昨收:273.80 | 跌停:246.42 | 成交额:9.07亿 |
量比:0.52 | 换手:0.27% | 市盈率(动):22.65 | 市盈率(TTM):49.13 |
委比:53.26% | 振幅:2.23% | 市盈率(静):63.27 | 市净率:17.74 |
每股收益:5.61 | 股息(TTM):1.80 | 总股本:12.20亿 | 总市值:3361.67亿 |
每股净资产:15.53 | 股息率(TTM):0.65% | 流通股:12.18亿 | 流通值:3355.16亿 |
52周最高:350.06 | 52周最低:227.38 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表斑马投诉网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!